Contrat et relation avec le revendeur¶
Statut : brouillon
À clarifier avec tv-protec.ca avant de construire quoi que ce soit de coûteux.
| Point | Question | Réponse | Date |
|---|---|---|---|
| Statut | Fabricant, distributeur, revendeur d'une marque ? | ||
| Exclusivité | Territoire (France, UE) ? Durée ? | ||
| Prix | Prix d'achat, remises de volume, devise, change | ||
| Minimums | MOQ, paiement, conditions | ||
| Stock | Existe-t-il du stock en Europe ? | ||
| Conformité | CE, 230 V, rapports d'essai, importateur de record | ||
| Garantie | Durée, qui l'honore, procédure d'échange | ||
| Pièces détachées | Verre, ventilation, serrures, disponibilité | ||
| Contenus | Droit d'utiliser et traduire photos, fiches, vidéos, marque | ||
| Personnalisation | Couleurs, découpes, logos possibles ? | ||
| Délais | Fabrication, expédition, transit | ||
| Références | Clients européens existants ? |
Feuille de calcul de marge (à produire, Q-012)¶
Prix d'achat → conversion → transport → droits de douane → TVA import → stockage → emballage → frais de paiement → provision SAV → acquisition client → marge nette par produit.